Einteilung Kreisliga und Kreisklassen für die Saison 2024-2025
Die neue Einteilung der Fußball-Ligen für die anstehende Saison steht fest.
Kreisliga:
In der Kreisliga sind insgesamt 16 Mannschaften vertreten. Neben den etablierten Teams gibt es mehrere Neulinge, die für frischen Wind sorgen werden. Die Neuaufsteiger Tütschengreuth/Viereth, Gunzendorf, Post-SV Bamberg und Vorra/Stappenbach werden sich beweisen müssen.
Kreisliga
Nummer | Team |
---|---|
1 | SC Reichmannsdorf |
2 | FC Röbersdorf |
3 | SV Pettstadt |
4 | SV Dörfleins |
5 | (SG1) Schlüsselfeld/Aschbach |
6 | SV Ober-/Unterharnsbach |
7 | ASV Sassanfahrt |
8 | SV Weichendorf |
9 | SpVgg Germania Ebing |
10 | FC Strullendorf |
11 | SV Frensdorf |
12 | SV Merkendorf (A) |
13 | (SG1) Tütschengreuth/Viereth (N) |
14 | FSG Gunzendorf (N) |
15 | Post-SV Bamberg (N) |
16 | (SG1) Vorra/Stappenbach (N) |
Kreisklasse 1:
Die Kreisklasse 1 umfasst 15 Teams, darunter auch die beiden Aufsteiger Rentweinsdorf/Frickendorf und Dörfleins 2 sowie die Kreisliga-Absteiger Baunach und Unterleiterbach. Überraschungen blieben aus, die Zusammensetzung entspricht weitgehend den Erwartungen.
Kreisklasse 1
Nummer | Team |
---|---|
1 | VfL Mürsbach |
2 | (SG1) Reckendorf/Gerach |
3 | TSV Staffelbach |
4 | RSC Oberhaid |
5 | FC Bischberg |
6 | SpVgg Lauter |
7 | SpVgg Trunstadt |
8 | SV Hallstadt |
9 | SV Zapfendorf |
10 | FC Oberhaid 2 |
11 | FC Wacker Bamberg |
12 | 1.FC Baunach (A) |
13 | FSV Unterleiterbach (A) |
14 | (SG1) Rentweinsdorf/Frickendorf (N) |
15 | SV Dörfleins 2 (N) |
Kreisklasse 2:
In der Kreisklasse 2 starten gleich zwei neue Spielgemeinschaften: Scheßlitz/Zeckendorf und die Reserven von Weichendorf und Schammelsdorf. Absteiger Hollfeld und die Aufsteiger Drosendorf1/Merkendorf2, Freienfels/Krögelstein und Stechendorf ergänzen das Feld.
Kreisklasse 2
Nummer | Team |
---|---|
1 | (SG1) Neuhaus/Aufseß |
2 | SC Heiligenstadt |
3 | (SG1) Scheßlitz/Zeckendorf |
4 | TSV Kleukheim |
5 | FV Giech |
6 | SC Lichteneiche |
7 | SV Würgau |
8 | DJK Königsfeld |
9 | DJK-SC Mistendorf |
10 | (SG1) SV Weichendorf 2/Schammelsdorf 2 |
11 | DJK Teuchatz |
12 | ASV Hollfeld (A) |
13 | (SG1) Drosendorf 1/Merkendorf 2 (N) |
14 | SV Stechendorf (N) |
15 | FSV Freienfels/Krögelstein (N) |
Kreisklasse 3:
Die geografische Neuzuteilung führte zu Veränderungen in der Kreisklasse 3. Neu sind unter anderem die zweite Mannschaft des FSV Buttenheim und die TSG 2005 Bamberg, die für spannende Begegnungen sorgen werden.
Die neue Saison verspricht Spannung und sportliche Herausforderungen für alle beteiligten Mannschaften.
Kreisklasse 3
Nummer | Team |
---|---|
1 | SV Walsdorf (A) |
2 | SpVgg Mühlhausen |
3 | TSV Hirschaid 2 |
4 | SV Wachenroth |
5 | DJK Schnaid/Rothensand |
6 | FC Thüngfeld |
7 | SV Ober-Unterharnsbach 2 |
8 | DJK Sambach |
9 | FC Pommersfelden |
10 | SV Waizendorf |
11 | TSV Burghaslach |
12 | Eintracht Erlach (N) |
13 | (SG1) Dankenfeld/Priesendorf/Fürnbach (N) |
14 | TSG 2005 Bamberg |
15 | FSV Buttenheim 2 |
Quelle: anpfiff.info